വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2024-25
വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2024-25
പൈങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, അവലോകന കാലയളവിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആകെ വരുമാനം 133,549,178.00 രൂപയും ആകെ ചെലവ് 133,646,554.00 രൂപയുമാണ്. ഇതിലൂടെ മുൻകാല ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആകെ 100,053.00 രൂപയുടെ കുറവ് (Deficit) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരുമാനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത് റവന്യൂ ഗ്രാൻറുകളാണ് (123.89 ദശലക്ഷം രൂപ). ചെലവുകളിൽ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള സേവന മേഖലയ്ക്കാണ് (30.05 ദശലക്ഷം രൂപ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി-ബാധ്യത പത്രിക (Balance Sheet) 177,303,298.00 രൂപയിൽ തുലനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, പ്രവർത്തന-നിക്ഷേപ-ധനകാര്യ മേഖലകളിലെ പണമൊഴുക്കിന് ശേഷം വർഷാവസാനത്തിൽ 17,379,025.00 രൂപയുടെ പണശിഷ്ടം (Cash and Bank Balance) പഞ്ചായത്തിന് കൈവശമുള്ളതായി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു
A. വരുമാനം (Income)
| കോഡ് (Code) | ഇനങ്ങൾ (Description of Items) | തുക (രൂപയിൽ) |
|---|---|---|
| 110000000 | നികുതി വരുമാനം (Tax Revenue) | 4,729,887.00 |
| 130000000 | പഞ്ചായത്ത് വക വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള വാടക (Rental Income) | 2,341,098.00 |
| 140000000 | ഫീസുകളും ഉപയോക്തൃ നിരക്കുകളും (Fees & User Charges) | 2,347,745.00 |
| 150000000 | വിൽപ്പന, വാടക നിരക്കുകൾ (Sale & Hire Charges) | 206,097.00 |
| 160000000 | റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും (Revenue Grants & Contributions) | 123,896,740.00 |
| 171000000 | ലഭിച്ച പലിശ (Interest Earned) | 27,161.00 |
| 180000000 | മറ്റ് വരുമാനങ്ങൾ (Other Income) | 450.00 |
| 190000000 | മുൻകാല വരുമാനം (Prior Period Income) | -15,036.00 |
| ആകെ വരുമാനം (Total Income) | 133,549,178.00 |
B. ചെലവുകൾ (Expenditure)
| കോഡ് (Code) | ഇനങ്ങൾ (Description of Items) | തുക (രൂപയിൽ) |
|---|---|---|
| 210000000 | ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളും ശമ്പളവും (Establishment Expenses) | 10,200,166.00 |
| 220000000 | ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ (Administrative Expenses) | 683,643.00 |
| 230000000 | പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാലനവും (Operations & Maintenance) | 3,244,910.00 |
| 240000000 | പലിശയും ധനകാര്യ ചെലവുകളും (Interest & Finance Charges) | 2,804.00 |
| 250000000 | വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പദ്ധതി - ഉത്പാദന മേഖല (Productive Sector) | 4,080,917.00 |
| 251000000 | വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പദ്ധതി - സേവന മേഖല (Service Sector) | 30,050,909.00 |
| 252000000 | വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പദ്ധതി - അടിസ്ഥാനസൗകര്യ മേഖല | 21,586,193.00 |
| 253000000 | മറ്റ് പദ്ധതികൾ (Projects not included in Sector Division) | 19,791,633.00 |
| 254000000 | കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ (Transferred Institutions) | 40,133,200.00 |
| 256000000 | മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ചെലവുകളും (Other Revenue Grants) | 124,320.00 |
| 272000000 | മൂല്യത്തകർച്ച (Depreciation) | 3,747,859.00 |
| 290000000 | മുൻകാല ചെലവുകൾ (Prior Period Expenses) | 12,359.00 |
| ആകെ ചെലവ് (Total Expenditure) | 133,646,554.00 |
ബാധ്യതകൾ (Liabilities)
| കോഡ് (Code) | ഇനങ്ങൾ (Description of Items) | തുക (രൂപയിൽ) |
|---|---|---|
| 310000000 | പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ ഫണ്ട് (Panchayat Fund) | -16,144,208.00 |
| 311000000 | പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ (Earmarked Funds) | 21,450.00 |
| 312000000 | കരുതൽ ധനം (Reserves) | 51,565,153.00 |
| 320000000 | നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ (Specific Grants) | 14,436,944.00 |
| 330000000 | സെക്യൂരിറ്റിയുള്ള വായ്പകൾ (Secured Loans) | 32,828,325.00 |
| 340000000 | ലഭിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ (Deposits Received) | 3,221,297.00 |
| 350000000 | മറ്റ് ബാധ്യതകൾ (Other Liabilities) | 2,722,688.00 |
| ആകെ ബാധ്യതകൾ (TOTAL LIABILITIES) | 177,303,298.00 |
ആസ്തികൾ (Assets)
| കോഡ് (Code) | ഇനങ്ങൾ (Description of Items) | തുക (രൂപയിൽ) |
|---|---|---|
| 410000000 | സ്ഥിര ആസ്തികൾ (Fixed Assets) | 3,627,004.00 |
| 412000000 | പുരോഗമിക്കുന്ന മൂലധന ജോലികൾ (Capital Work in Progress) | 2,376,880.00 |
| 413000000 | വാർഷിക പദ്ധതി - ഉത്പാദന മേഖല (Capital Expences) | 1,321,300.00 |
| 414000000 | വാർഷിക പദ്ധതി - സേവന മേഖല (Capital Expences) | 3,787,404.00 |
| 415000000 | വാർഷിക പദ്ധതി - അടിസ്ഥാനസൗകര്യ മേഖല (Capital) | 52,276,026.00 |
| 416000000 | കൂട്ടിവെച്ച മൂല്യത്തകർച്ച (Accumulated Depreciation) | -33,031,036.00 |
| 431000000 | ലഭിക്കാനുള്ള തുകകൾ (Sundry Debtors) | 5,745,464.00 |
| 440000000 | മുൻകൂട്ടി നൽകിയ ചെലവുകൾ (Pre-paid Expenses) | 32,269,818.00 |
| 450000000 | കൈവശമുള്ള പണവും ബാങ്ക് ബാലൻസും (Cash & Bank Balance) | 17,379,025.00 |
| 460000000 | വായ്പകൾ, മുൻകൂറുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ (Loans & Advances) | 2,899,764.00 |
| ആകെ ആസ്തികൾ (TOTAL ASSETS) | 177,303,298.00 |